
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA MIRA ABERTA - Principal | 1º | Clovis Cerqueira | 100 | 100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA 22 MIRA ABERTA - Principal | 1º | Alexandre Braga Raphael | 120 | 120 | |
| CARABINA 22 MIRA ABERTA - Principal | 2º | Pedro Avila Monteiro de Castro | 118 | 118 | |
| CARABINA 22 MIRA ABERTA - Principal | 3º | Thomas de Souza Almeida | 116 | 116 |
Rua Andrade Figueira, 305, loja 7, subsolo - Centro - Barra Mansa - RJ - 27330-110
Segunda a sexta de 9 às 18h30 e sábado de 9 às 13h