
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Leyverson de Freitas Cruz (00045) | 291.0 | 188.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | Alessander Fonseca Araujo (00046) | 187.0 | 0.0 | 187.0 | 94.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Principal | Carlos Alexandre Botica (00193) | 158.0 | 0.0 | 158.0 | 79.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Principal | Mario Lucio Botica (00223) | 113.0 | 0.0 | 113.0 | 60.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Braga Raphael (00079) | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Principal | Erickson Ferreira Nascimento (00203) | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Principal | Hualaci Novaes Pires (00200) | 78.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Principal | Edson da Silva Marcelino (00072) | 76.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Principal | Wescley Antonio Pereira (00114) | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Rua Andrade Figueira, 305, loja 7, subsolo - Centro - Barra Mansa - RJ - 27330-110
Segunda a sexta de 9 às 18h30 e sábado de 9 às 13h